【23xiu.com - 愛上秀-教育信息門戶網】
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 492 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 395 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 理科 | 高職(??? | 140 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 525 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 436 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 文科 | 高職(??? | 140 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科編導類 | 390 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科播音與主持 | 379 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂學 | 351 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 體育類本科一批 | 349 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科表演(影視) | 340 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科美術類 | 322 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 體育類本科二批 | 321 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂學(非師范) | 280 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科音樂表演 | 280 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專編導類 | 242 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專播音與主持 | 232 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專表演(影視) | 220 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類本科舞蹈類 | 219 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專音樂學(師范) | 212 |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 體育類高職高專 | 165 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專音樂表演 | 150 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專音樂學(非師范) | 150 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專高職對口藝術類 | 140 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專舞蹈類 | 100 | |
最新或2022(歷屆)年 | 重慶 | 其他 | 藝術類高職高專美術類 | 100 |
【猜你喜歡】
12